Ongkir ke Uni Emirat Arab dari Surabaya
Reguler Rp144.000 per kg untuk barang umum. Contoh: paket 3 kg dikenai 3 × Rp144.000 = Rp432.000.
Reguler
| Jenis barang | Berat | Harga per kg |
|---|---|---|
| Barang umum | sampai 100 kg | Rp144.000 |
Express
Harga per kg Express berbeda untuk tiap tingkat berat.
| Berat | Harga per kg |
|---|---|
| sampai 1 kg | Rp967.321 |
| di atas 1 sampai 2 kg | Rp503.728 |
| di atas 2 sampai 3 kg | Rp538.213 |
| di atas 3 sampai 4 kg | Rp413.694 |
| di atas 4 sampai 5 kg | Rp338.982 |
| di atas 5 sampai 6 kg | Rp417.028 |
| di atas 6 sampai 7 kg | Rp399.995 |
| di atas 7 sampai 8 kg | Rp387.220 |
| di atas 8 sampai 9 kg | Rp377.283 |
| di atas 9 sampai 10 kg | Rp369.335 |
| di atas 10 sampai 11 kg | Rp362.832 |
| di atas 11 sampai 12 kg | Rp357.411 |
| di atas 12 sampai 13 kg | Rp352.826 |
| di atas 13 sampai 14 kg | Rp348.895 |
| di atas 14 sampai 15 kg | Rp345.489 |
| di atas 15 sampai 16 kg | Rp342.508 |
| di atas 16 sampai 17 kg | Rp339.877 |
| di atas 17 sampai 18 kg | Rp337.539 |
| di atas 18 sampai 19 kg | Rp335.447 |
| di atas 19 sampai 20 kg | Rp333.565 |
| di atas 20 sampai 21 kg | Rp328.888 |
| di atas 21 sampai 22 kg | Rp324.635 |
| di atas 22 sampai 23 kg | Rp320.753 |
| di atas 23 sampai 24 kg | Rp317.193 |
| di atas 24 sampai 25 kg | Rp313.918 |
| di atas 25 sampai 26 kg | Rp337.173 |
| di atas 26 sampai 27 kg | Rp333.401 |
| di atas 27 sampai 28 kg | Rp329.898 |
| di atas 28 sampai 29 kg | Rp326.638 |
| di atas 29 sampai 30 kg | Rp323.594 |
| di atas 30 sampai 70 kg | Rp335.449 |
| di atas 70 sampai 100 kg | Rp352.313 |
Biaya tambahan
| Biaya | Layanan | Besarnya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Madu | Reguler | Rp95.000 per barang | maksimal 5 kg, satuan biaya tidak tertulis di PDF |
| Parfum | Reguler | Rp95.000 per barang | maksimal 1 kg per koli, satuan biaya tidak tertulis di PDF |
| TWS | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Timbangan digital | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Tasbih digital | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Kamera digital | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Drone | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Konsol game | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Perangkat VR | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Jam pintar | Reguler | Rp150.000 per barang | maksimal 1 buah per paket |
| Kelebihan berat 31-70 kg | Reguler | Rp350.000 per koli | di atas 300 kg atau 300 cm: tanya pusat |
| Kelebihan berat 71-100 kg | Reguler | Rp450.000 per koli | di atas 300 kg atau 300 cm: tanya pusat |
| Kelebihan berat 101-200 kg | Reguler | Rp550.000 per koli | di atas 300 kg atau 300 cm: tanya pusat |
| Kelebihan berat 201-300 kg | Reguler | Rp800.000 per koli | di atas 300 kg atau 300 cm: tanya pusat |
| Kelebihan ukuran 100-200 cm | Reguler | Rp350.000 per koli | di atas 300 kg atau 300 cm: tanya pusat |
| Kelebihan ukuran 201-300 cm | Reguler | Rp450.000 per koli | di atas 300 kg atau 300 cm: tanya pusat |
| Pengantaran ulang 1-15 kg | Reguler | Rp120.000 per koli | - |
| Pengantaran ulang 16-30 kg | Reguler | Rp200.000 per koli | - |
| Pengantaran ulang di atas 30 kg | Reguler | Rp10.000 per kg | tambahan per kg di atas 30 kg |
| Negara risiko tinggi | Express | Rp700.000 per resi | - |
| Kelebihan berat di atas 61 kg | Express | Rp2.000.000 per resi | - |
| Panjang lebih dari 100 cm satu sisi | Express | Rp1.500.000 per resi | - |
| Di luar area antar (ODA) | Express | Rp500.000 per resi | mulai dari, daerah terpencil |
| Revisi invoice | Express | Rp800.000 per resi | per revisi |
| Koreksi alamat | Express | Rp300.000 per resi | per koreksi |
| Salah deklarasi | Express | Rp400.000 per resi | minimal |
Cara menghitung berat volume ada di halaman ongkir semua negara.